水晶球财经APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

20170419热点--次新股+雄安

谷道苑   / 2017-04-19 15:58 发布

X001 新劲刚;|300629|次新股+歼20概念股 连17板=9"30"0
X002 荣晟环保|603165|预增+次新+环保 连2板=9"30"0
X003 利群股份|601366|次新股 连6板=10"07"
X004 如通股份|603036|次新股 连1板=13"25"
X005 张家港行|002839|次新股 连1板=14"05"
X006 海峡环保|603817|次新+环保 连1板=14"31"
X007 德创环保|603177|次新+环保 连1板=14"33"
X008 法兰泰克|603966|次新股 连1板=14"37"
X009 江化微;|603078|次新股 连8板=14"39"
X010 重庆建工|600939|次新股 连1板=14"43"
X011 银龙股份|603969|雄安铁路 连1板=11"12"
X012 创业环保|600874|雄安环保 连1板=11"22"
X013 博天环境|603603|雄安环保 连1板=11"15"
X014 中持股份|603903|雄安环保 连1板=13"53"
X015 泰达股份|000652|雄安银行 连1板=13"58"
X016 五洋科技|300420|高送转+超跌 连1板=9"54"1
    今日热点为次新股+雄安新区。次新股连续杀跌之后,迎来喘息的机会,目前暂时视作反弹。如果选做次新,一个是开板早的,一个是真成长,还有有特色的个股。雄安新区进入震荡阶段,短期难以出现连续大涨,低吸为主。指数连续下杀之后,企稳的概率在增大,不要恐慌跟随杀跌,可调仓换股。 


已经有0人打赏共0水晶币
| 评论 2017-04-19 15:58 来自网站 举报