水晶球财经APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

20170418热点--高位雄安

谷道苑   / 2017-04-18 18:20 发布

X001 科融环境|300152|增持计划+雄安新区 连1板=13"16"
X002 冀东装备|000856|雄安新区 连2板=14"43"
X003 沧州大化|600230|净利预增+雄安新区 连1板=14"49"
X004 新劲刚;|300629|次新股 连16板=9"34"1
X005 广州港;|601228|次新股 连13板=9"43"3
X006 荣晟环保|603165|净利预增 连1板=9"30"0
X007 赛摩电气|300466|高送转 连1板=14"47"
X008 北新路桥|002307|一带一路 连1板=14"52"
    今日热点比较乱,高位的雄安新区概念目前分歧比较大,精选标的耐心等待调整后的第二波。次新股今日尝试反弹,不过跟风个股少,分歧依然较大,等待次新筑底。 

已经有0人打赏共0水晶币
| 评论 2017-04-18 18:20 来自网站 举报