水晶球财经APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

掘金低市值个股 378股流通市值不足30亿

牛牛财经   / 2015-12-29 13:30 发布


 相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月28日收盘,两市共378只个股流通市值低于30亿元,其中173只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共403只个股总市值低于50亿元,其中24只个股总市值不足30亿元。
  具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为万里石2.20亿元、山鼎设计2.75亿元、富祥股份5.82亿元。总市值最小的前3只股票分别为万里石8.78亿元、山鼎设计11.00亿元、*ST博元12.47亿元。(数据宝)

流通市值低于30亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
002785 万 里 石 2.19 8.78 50.28 建筑材料
300492 山鼎设计 2.75 11.00 48.17 建筑装饰
300497 富祥股份 5.82 23.28 27.13 医药生物
002786 银宝山新 6.53 26.11 43.87 机械设备
002782 可 立 克 6.81 27.23 - 电子
002780 三夫户外 7.96 31.38 - 纺织服装
300493 润欣科技 9.31 37.26 96.79 电子
300483 沃施股份 9.94 39.43 245.80 机械设备
300461 田中精机 10.24 40.94 164.60 机械设备
603828 柯 利 达 10.44 43.08 75.74 建筑装饰
300472 新元科技 10.47 41.87 210.18 机械设备
603022 新 通 联 10.71 42.82 145.94 轻工制造
603988 中电电机 10.79 43.17 90.89 电气设备
300421 力星股份 10.89 43.58 80.35 机械设备
002755 东方新星 10.91 43.63 169.62 建筑装饰
002738 中矿资源 11.00 45.68 127.63 采掘
300478 杭州高新 11.01 44.05 114.85 化工
603519 立霸股份 11.02 44.10 70.72 家用电器
300423 鲁 亿 通 11.03 44.11 125.36 电气设备
002759 天际股份 11.04 44.15 90.40 家用电器
002743 富煌钢构 11.07 44.29 138.38 建筑装饰
603996 中新科技 11.12 44.40 41.29 家用电器
300464 星徽精密 11.15 45.42 164.48 机械设备
300495 美尚生态 11.20 44.74 43.93 建筑装饰
300417 南华仪器 11.22 44.88 137.53 机械设备
002760 凤形股份 11.23 44.93 170.43 机械设备
002735 王子新材 11.27 40.26 175.88 轻工制造
300434 金石东方 11.37 45.46 183.43 机械设备
300280 南通锻压 11.38 30.34 558.48 机械设备
300481 濮阳惠成 11.39 45.57 79.93 化工
散户之友-谭老师微信号:dy4522(长按可复制) ,共同探讨掘金优质个股。
(仅为投资者提供参考,不构成投资者投资依据,股市有风险,投资需谨慎)


已经有0人打赏共0水晶币
赞(2) | 评论 2015-12-29 13:30 来自网站 举报