水晶球财经APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

08月27日沪深交易龙虎榜席位-成交明细

老韭大哥   / 2020-08-27 23:51 发布

08月27日沪深交易龙虎榜席位-成交明细

代码 名称 涨跌幅 买方 卖方 机构买入 机构卖出

机构数 机构数 总额(万) 总额(万)

002993 奥海科技 9.99% 3 0 12683.59 0.16

002991 甘源食品 10.00% 3 0 7309.1 0

002851 麦格米特 9.99% 3 2 4652.54 1726.15

000534 万泽股份 10.00% 2 0 1233.13 1.13

002726 龙大肉食 10.00% 1 0 1088.76 87.94

300216 千山退 -9.86% 1 0 0.06 0

605255 天普股份 10.02% 0 1 0 3.51

605255 天普股份 10.02% 0 2 0 7.88

605123 派克新材 10.01% 0 3 0 30.31

002861 瀛通通讯 -6.91% 0 1 17.93 435.28

002177 御银股份 -8.82% 0 1 0.25 1034.57

000733 振华科技 10.01% 0 1 0 1549.81

603533 掌阅科技 -10.00% 0 2 0 1951.57

600823 世茂股份 5.50% 0 2 0 5557.67


已经有0人打赏共0水晶币
赞(7) | 评论 2020-08-27 23:51 来自网站 举报